繊維の種類別特性
| 繊維の種類 | 呼称 | 耐熱温度(連続) | MAX温度 | 耐加水分解性 | 耐酸性 | 耐アルカリ性 | 耐酸化性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリプロピレン(PP) | 標準フィルター | 90℃ | 95℃ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| アクリル | 115℃ | 120℃ | ◯ | △ | △ | ◯ | |
| 耐熱オレフィン | 125℃ | 135℃ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
| アクリル(100%) | 125℃ | 140℃ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | |
| ピリエステル(PE) | 150℃ | 150℃ | × | △ | × | ◯ | |
| ポリフェニレンサルファイト(PPS) | 耐熱フィルター | 190℃ | 200℃ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| メタアラミド(耐熱ナイロン) | 200℃ | 220℃ | △ | △ | △ | △ | |
| ポリアミドイミド | 200℃ | 260℃ | × | △ | △ | × | |
| ポリイミド(P84) | 高耐熱フィルター | 240℃ | 260℃ | ◯ | △ | △ | ◯ |
| ポリテトラフルオエチレン(PTFE) | 250℃ | 280℃ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
※バグフィルターは温度、湿度、ガス成分及び煤塵の特性に合わせたろ布の選定が重要となりますので、選定の場合は御相談下さい。
上記、材質を粉体の性質により6種類の処理を行います。
- 表面毛焼処理
- カレンダー処理
- シリコン処理
- 撥水・撥油処理
- PTFEコーティング処理
- 帯電防止処理






